Gobierno corporativo
El gobierno corporativo en Emssanar EPS se estructura para garantizar la transparencia, la responsabilidad social y la ética en la gestión de los recursos de salud. Como una entidad promotora de salud que opera en el régimen subsidiado y contributivo, Emssanar tiene la responsabilidad de administrar eficientemente los fondos destinados a la atención médica de sus afiliados en el suroccidente colombiano. Su gobierno corporativo asegura que las decisiones sean tomadas de manera justa y responsable, con un fuerte enfoque en la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera.
Aviso
Convocatoria Mesa de Conversación con Prestadores
Emssanar EPS S.A.S. convoca a la Red de Prestadores de Servicios de Salud de Nariño y Alto Putumayo a una reunión de mesa de conversación, con el fin de tratar temas importantes relacionados con la prestación de servicios en la región.
Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2024
Lugar: Salón 1, Cámara de Comercio de San Juan de Pasto, Calle 18 Nro. 28-84.
Grupo 1: Red de mediana, alta comlejidad y proveedores, 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Grupo 2: Red de baja complejidad, 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Ver transmisión en vivo
Confirmación asistencia a los siguientes correos:
Aviso
Manifestación de aplazamiento asamblea general de accionistas y cambio de sede
Reprogramación en la ciudad de Pasto (Nariño) para el día 22 de enero de 2025.
Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de decisión en una empresa. Amplía tu información a continuación.
NIT | Accionista | Participación |
---|---|---|
814000337 | Asociación Mutual Emssanar | 19.34% |
900077584 | Cooperativa De Servicios Integrales De Salud Red Medicron IPS | 23.21% |
900062612 | CFARMA | 22.24% |
814006325 | Fundación Emssanar | 9.67% |
805001506 | Acoustic System S.A.S. | 0.31% |
1085265980 | Ángela Catalina Obando Bucheli | 0.31% |
900900155 | Centro De Cuidados Cardioneurovasculares Pabón S.A.S. | 2.90% |
900091644 | Cedit Del Sur Ltda | 0.44% |
830114846 | Centro De Especialistas Diagnóstico Tratamientos Cedit S.A.S. | 2.42% |
830046541 | Centro Internacional De Asistencia Educación Profesional Y Cultura Física Especializada CiAEPE LTDA | 0.61% |
900597845 | Clínica Cardioneuro Vascular Pabón S.A.S. | 0.15% |
800067316 | Clínica Oftalmológica Unigarro LTDA | 0.19% |
805008644 | Clínica Oftalmólogos Del Valle LTDA | 0.19% |
900051107 | Corazón Y Aorta S.A. | 0.29% |
800171780 | Corporación Lucha Contra El Sida | 2.07% |
900335692 | Corporación Para La Salud Integral S.A.S. - Corposalud S.A.S. | 1.76% |
12987011 | Hermides Armando Chamorro Romo | 0.31% |
900596447 | IPS Ensalud Colombia S.A.S. | 2.09% |
900944198 | Imágenes Dr. Freyre S.A.S. | 0.05% |
900350386 | Instituto Radiológico Del Sur Ipiales S.A.S. | 0.04% |
900186318 | Instituto Radiológico Del Sur Occidente S.A.S. | 0.48% |
814004822 | Instituto Radiológico Del Sur S.A.S. | 0.10% |
900180747 | IPS Puente Del Medio S.A.S. | 0.62% |
805023006 | IV Nivel S.A. | 1.87% |
900360269 | Laboratorios De Especialidades Clinizad S.A.S. | 0.46% |
900463808 | Meditec Calidad En Salud S.A.S. | 0.40% |
12968807 | Orlando Antonio Villota Paredes | 0.31% |
900014881 | Ostrauma Valle S.A.S. | 0.63% |
814004018 | Oxígenos Del Sur S.A.S. | 0.77% |
805026771 | Recuperar Sa IPS | 0.39% |
815000353 | Saludcom S.A.S. | 0.94% |
900195829 | Sinápsis S.A.S. | 0.31% |
900218138 | Servicios Integrales De Radiología S.A.S. (Sirad S.A.S.) | 0.68% |
837000974 | Sociedad Las Lajas S.A.S. | 1.38% |
815005074 | Todomed LTDA | 2.07% |
Gerencias
Las gerencias de Emssanar EPS son responsables de la dirección estratégica de la organización. Amplía tu información a continuación.
Gabriel Enrique Castilla Castillo
Agente Interventor
Juan David Sánchez Franco
Gerente Financiero
María Alejandra Benavides Piandoy
Gerente Jurídico
Fernanda Bravo Ordoñez
Gerente de Aseguramiento
Nancy Roció Caicedo España
Gerente de Riesgo en Salud
Sirley Burgos Campiño
Gerente Administrativo
Diana Elizabeth Gaitán Villamarin
Gerente Regional Valle – Cauca
Giovanni Andres De Los Reyes Guevara
Gerente de Tecnología de Información
Contraloria Interna
La Contraloría Interna es clave para garantizar la transparencia y el control en la gestión organizacional. Amplía tu información a continuación.
Adriana Mar Andino Rosero
Contralor Interno (E)
Revisoria Fiscal
La Revisoría Fiscal asegura la supervisión financiera y el cumplimiento normativo en la organización. Amplía tu información a continuación.
Nexia Montes y Asociados SAS
Otros avisos
Comunicados oficiales de Emssanar dirigidos a usuarios, entidades de control, vigilancia y demás interesados. Aquí encontrará información relevante sobre temas institucionales, actualizaciones y notificaciones importantes. Amplía tu información a continuación.
Año | Asunto | Fecha publicación | Consultar documento |
---|---|---|---|
2024 | Convocatoria Reunión Extraordinaria Mixta De La Asamblea General De Accionistas | 12 de noviembre 2024 | |
2024 | Convocatoria Asamble General Ordinaria de Accionistas | 01 de marzo 2024 |