Pagos y certificados
En cumplimiento de la normatividad vigente Circular Externa 2023150000000006-5 de 2023 y Circular Externa 00008 de 2020 emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Emssanar EPS coloca disposición de la ciudadanía, sector salud y demás interesados, la sección de pagos y certificados, donde podrá conocer la información concerniente a pagos a la red de IPS.
Esta información no podrá ser reservada o limitada, por el contrario, es de carácter público y en este sitio se proporciona y facilita el acceso a la misma en los términos más amplios posibles en el momento.
Postulaciones de pagos según Circular N.008
Reportes modificados según Circular 2023150000000006-5
Mes | Fecha publicación | Versión |
---|---|---|
05-02-2024 | V02-26-02-2024 | |
06-03-2024 | V01-01-02-2024 | |
11-04-2024 | V02-24-04-2024 | |
01-04-2024 | V02-27-05-2024 | |
01-05-2024 | V02-28-06-2024 | |
08-07-2024 | V02-30-07-2024 | |
13-08-2024 | V01-24-07-2024 | |
06-09-2024 | V01-01-08-2024 | |
17-10-2024 | V01-01-09-2024 | |
26-12-2024 | V01-12-12-2024 | |
17-12-2024 | V01-12-12-2024 | |
28-01-2025 | V02-27-01-2025 |
Mes | Fecha publicación | Versión |
---|---|---|
14-02-2023 | V02-09-05-2023 | |
13-03-2023 | V02-09-05-2023 | |
15-04-2023 | V02-09-05-2023 | |
05-05-2023 | V02-29-06-2023 | |
08-06-2023 | V03-29-06-2023 | |
07-07-2023 | V01-06-07-2023 | |
08-08-2023 | V02-01-09-2023 | |
06-09-2023 | V02-29-09-2023 | |
05-10-2023 | V02-23-10-2023 | |
06-11-2023 | V02-27-11-2023 | |
07-12-2023 | V02-28-12-2023 | |
12-01-2024 | V02-25-01-2024 |
Mes | Fecha publicación | Versión |
---|---|---|
00-01-2022 | V02-09-05-2023 | |
00-02-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-03-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-04-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-05-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-06-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-07-2023 | V02-05-09-2023 | |
00-08-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-09-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-10-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-11-2022 | V02-05-09-2023 | |
00-12-2022 | V02-05-09-2023 |
Mes | Fecha publicación | Versión |
---|---|---|
01-02-2021 | V02-09-05-2023 | |
01-03-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-04-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-05-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-06-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-07-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-08-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-09-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-10-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-11-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-12-2021 | V02-05-09-2023 | |
01-01-2022 | V02-05-09-2023 |
Mes | Fecha publicación | Versión |
---|---|---|
01-03-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-04-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-05-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-06-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-07-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-08-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-09-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-10-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-11-2020 | V02-05-09-2023 | |
01-12-2020 | V02-05-09-2023 |
Postulaciones de pagos según Circular N.008
Reportes publicados según Circular Externa 00008
Mes | Fecha publicación |
---|---|
00-01-2023 | |
00-02-2023 | |
00-03-2023 | |
00-04-2023 |
Mes | Fecha publicación |
---|---|
00-01-2022 | |
00-02-2022 | |
00-03-2022 | |
00-04-2022 | |
00-05-2022 | |
00-06-2022 | |
00-07-2023 | |
00-08-2022 | |
00-09-2022 | |
00-10-2022 | |
00-11-2022 | |
00-12-2022 |
Mes | Fecha publicación |
---|---|
00-01-2021 | |
00-02-2021 | |
00-03-2021 | |
00-04-2021 | |
00-05-2021 | |
00-06-2021 | |
00-07-2021 | |
00-08-2021 | |
00-09-2021 | |
00-10-2021 | |
00-11-2021 | |
00-12-2021 |
Mes | Fecha publicación |
---|---|
00-03-2020 | |
00-04-2020 | |
00-05-2020 | |
00-06-2020 | |
00-07-2020 | |
00-08-2020 | |
00-09-2020 | |
00-10-2020 | |
00-11-2020 | |
00-12-2020 |
Importante: El reporte de pagos según Circular No. 008, se modifica a partir del 29-03-2023 teniendo en cuenta la CIRCULAR EXTERNA 2023150000000006-5 de 2023 emitida por la Supersalud la cual modifica el archivo tipo ft025 de la circular externa 014 de 2020 y el archivo tipo st010 de la circular externa 008 de 2018.
Historial reporte de pagos
Reporte de Pagos - Datos actualizados julio 2022
Reporte de Pagos - Datos actualizados diciembre 2021
Reporte de Pagos - Datos actualizados diciembre 2020
Reporte de Pagos - Datos actualizados diciembre 2019
Reporte de Pagos - Datos actualizados diciembre 2018
Certificados de Retención en la Fuente:
Reporte de Pagos
Certificados de retención en la fuente:
Reporte de Pagos
Certificados de retención en la fuente:
Reporte de Pagos
Certificados de retención en la fuente:
Reporte de Pagos
Pago a red de IPS Regional Nariño - Putumayo 2014.
Pagos a red de IPS Regional Cauca- Valle 2014.
Certificados de retención en la fuente:
Certificado de retención en la fuente Emssanar ESS 2014.
Certificado de retención en la fuente Emssanar ESS ICA CALI 2014.
Certificado de retención en la fuente Emssanar ESS ICA PASTO 2014.
Reporte de Pagos
Pagos a red de IPS Regional Cauca-Valle 2012-2013.
Certificados de retención en la fuente:
Certificado de retención en la fuente 2013.
Certificado de retención en la fuente por CREE 2013.
Certificado de retención en la fuente por ICA Cali 2013.